Muksu meet XIII 28.11

 Muksu meet 28.11. 

Kisat alkaa klo 8:20. Hallin sivuovi aukeaa klo 7.30.  Mennään verraamaan klo 7:40. 

Sisu Hietala 2 50m Perhos [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Sisu Hietala 12 100m Selkä [Kaikki iät] 02:27.45 50m

Johannes Jukola 2 50m Perhos [Kaikki iät] 00:56.76 25m
Johannes Jukola 20 100m Vapaa [Kaikki iät] 01:37.60 25m

Lauri Korppinen 8 100m Rinta [Kaikki iät] 02:18.81 50m
Lauri Korppinen 20 100m Vapaa [Kaikki iät] 01:26.31 25m

Riku Kukkonen 2 50m Perhos [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Riku Kukkonen 20 100m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m

Johanna  Laine 5 50m Selkä [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Johanna  Laine 11 100m Selkä [Kaikki iät] 00:00.00 50m

Olivia Ojala 5 50m Selkä [Kaikki iät] 00:48.91 50m
Olivia Ojala 7 100m Rinta [Kaikki iät] 01:51.70 50m

Eeva Pirttimäki 5 50m Selkä [Kaikki iät] 00:53.36 25m
Eeva Pirttimäki 9 400m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m

Netta Raatikainen 1 50m Perhos [Kaikki iät] 00:54.15 50m
Netta Raatikainen 11 100m Selkä [Kaikki iät] 02:10.30 50m

Elsa Salminen 5 50m Selkä [Kaikki iät] 00:52.89 50m
Elsa Salminen 11 100m Selkä [Kaikki iät] 02:02.33 50m

Otto Sulkula 6 50m Selkä [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Otto Sulkula 10 400m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m

Joona Talvensaari 10 400m Vapaa [Kaikki iät] 00:00.00 50m
Joona Talvensaari 12 100m Selkä [Kaikki iät] 01:46.00 50m

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Märsky-Uinnit 28.5.22

Rollo-info

Infoa kauden aloituksesta+syksyn treeniajat